—— PROUCTS LIST
—— NEWS
ELGA PureLab Classic實驗室超純水機
更新時間:2024-09-27
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
ELGA PureLab Classic實驗室超純水機
是英國埃爾格ELGA旗下的經(jīng)典實驗室超純水機系列,分為Classic DI通用型,UV除有機物型,UF除熱源型和UVF綜合型。它集合多種先進技術(shù),為客戶提供長期穩(wěn)定高效,符合GB/T6682-2008對一級水的水質(zhì)要求,且日常運行成本低的超純水。
有RS232接口可與計算機或者專用打印機相連記錄水質(zhì)信息。
ELGA PureLab Classic實驗室超純水機
通用技術(shù)參數(shù)
PURELAB Classic型 | DI | UV | UF | UVF |
電阻率@25°C(無機物) | 18.2 MΩ-cm | 18.2 MΩ-cm | 18.2 MΩ-cm | 18.2 MΩ-cm |
出水量 | 逐滴---2L/Min | 逐滴---2L/Min | 逐滴---2L/Min | 逐滴---2L/Min |
有機物(TOC)-典型 | 3 -10 ppb | 1 - 3 ppb | 3 - 10 ppb | 1 - 3 ppb |
細菌-典型 | <1 CFU/ml1 | <0.1 CFU/ml1,2 | <0.1 CFU/ml1,2 | <0.1 CFU/ml1,2 |
DNase | <0.02pg/ml3 | <0.02pg/ml3 | <0.02pg/ml | <0.02pg/ml |
RNase | <0.002 ng/ml3 | <0.002 ng/ml3 | <0.002 ng/ml | <0.002 ng/ml |
內(nèi)毒素 | <0.001 EU/ml | <0.001 EU/ml | <0.001 EU/ml | <0.001 EU/ml |
進水指標:
參數(shù): | 標準范圍 |
預處理的純水 | RO反滲透水,離子交換,或者蒸餾水 |
余氯 | 0.05ppm-大值 |
TOC | <50ppb |
CO2 | 30ppm-大值 |
硅 | 2ppm-大值 |
顆粒 | 過濾至0.2um以保護內(nèi)部設(shè)備 |
水溫 | 1-40度 |
進水流速(大值) | 130L/H |
進水壓力 | 0.07bar—0.7bar (1psi—10psi) |
其他參數(shù):
外形: | W490mm*D410mm*H365mm |
重量: | 15KG |
電源: | 100-240VAC 50-60Hz |
系統(tǒng)電壓: | 24VDC |
系統(tǒng)循環(huán)能耗: | 60VA |
系統(tǒng)制水能耗 | 75VA |
如果你對ELGA PureLab Classic實驗室超純水機感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |